| 詳細信息:
主要用于溝渠基礎道路,體育場地的壓實整平,也可用于壓實瀝青表面的作業。
■作業半徑小,可在狹小的區域內工作,適用于溝槽回填
■名優柴油機,名牌保證,性能優越,啟動容易;
■無級變速,前后行走,換向方便;
■發動機電啟動,機器振動電磁離合控制,操作更加輕松方便;
■采用國際知名NSK軸承,保證了機器的工作性能。
| 規格參數:
車型 | SJYL-1.2T |
工作重量(kg) | 1200 |
激振力(kN) | 30 |
振幅(mm) | 0.6 |
行走速度(km/h) | 0-8 |
爬坡能力(%) | 30 |
振動頻率(Hz) | 68 |
外形尺寸(mm) | 2200x1220x1580 |
鋼輪尺寸(mm) | 前Φ560*900 |
后Φ430*700 | |
發動機型號 | 常柴/常發186 |
發動機功率(HP) | 9 |
靜線載荷(N/cm) | 55/70 |
驅動方式 | 單驅動機械轉動 |
振動方式 | 電磁離合 |
行走方式 | 雙向液壓單振動 |
啟動方式 | 手拉/電啟動 |
水箱容積(L) | 60 |
液壓油箱容積(L) | 20 |
車型 | SJYL-1.2T |
工作重量(kg) | 1200 |
激振力(kN) | 30 |
振幅(mm) | 0.6 |
行走速度(km/h) | 0-8 |
爬坡能力(%) | 30 |
振動頻率(Hz) | 68 |
外形尺寸(mm) | 2200x1220x1580 |
鋼輪尺寸(mm) | 前Φ560*900 |
后Φ430*700 | |
發動機型號 | 常柴/常發186 |
發動機功率(HP) | 9 |
靜線載荷(N/cm) | 55/70 |
驅動方式 | 單驅動機械轉動 |
振動方式 | 電磁離合 |
行走方式 | 雙向液壓單振動 |
啟動方式 | 手拉/電啟動 |
水箱容積(L) | 60 |
液壓油箱容積(L) | 20 |